水深/水流計測 M社様導入事例
導入事例 (EFOY 2400 Pro Duo JP 1台 )
山間部の無電源地域で川の水深/水流を測るため、燃料電池を設置しました。 以前は太陽光パネルとバッテリーで運用していましたが、日射がないなど天候に左右され安定的に電気供給ができないという課題がありました。 燃料電池を導入することで、天候に左右されることなく約90日間燃料補給なしで電力供給可能となりました。
場所 | 非公開(山間部) |
---|---|
目的 | 水深/水流計測するための電力供給 |
消費電力 | 平均電力20W |
負荷機器 | 計測器 |
燃料電池システム仕様 | EFOY 2400 Pro Duo JP(110W)を1セット使用 |
出力 | AC100V |
DC24V | |
メタノール容量 | 400L(10Lx4個) |
蓄電量 | 40,000Wh |
稼働日数 | 約90日 |
課題 | 系統電源がなく山間部の為、アクセス困難。 太陽光発電では安定して発電できず。 |
解決 | 約90日間燃料補給不要なため、設置場所への訪問が最小限に。 燃料電池の設置により天候に左右されず電力供給が可能。 |
戻る