WIFI無線通信網用電源 T社様導入事例
SFC社 EFOY 2400 Pro Duo JP
場所 | 関東/東海地域(無電源地域) |
---|---|
目的 | WIFI無線通信網(PoE hub)への電力供給 |
消費電力 | 平均電力50W |
負荷機器 | PoE Hub及び監視カメラ |
燃料電池システム仕様 | EFOY 2400 Pro Duo JP(110W)を1セット使用 |
出力 | AC100V |
DC24V | |
メタノール容量 | 10L×2個(20L) |
蓄電量 | 20,000Wh |
稼働日数 | 17日 |
課題 | 系統電源がつながらず、山間部のためアクセスが非常に難しい地域で電力供給が必要 |
解決 | 燃料電池システムを使うことで、長期間かつ安定的に電力の供給が可能 |
戻る