陸上風況観測 J社様導入事例
SFC社 EFOY 2400 Pro Duo JP
場所 | 東北地域(無電源地域) |
---|---|
目的 | 風力発電の環境アセスメント |
ライダーによる風況観測の実施 | |
消費電力 | 平均電力60W |
負荷機器 | Wind Cube V2.1(LEOSPHERE社製) |
燃料電池システム仕様 | EFOY 2400 Pro Duo JP(110W)を2セット使用 |
出力 | AC100V |
DC24V | |
メタノール容量 | 10L×8個(80L) |
蓄電量 | 80,000Wh |
稼働日数 | 56日 |
課題 | 系統電源がなく、また自動車でのアクセスが難しい地域。また冬期は積雪が1.5mほど。 |
解決 | 小型かつ運搬可能な燃料電池システムにて課題解決 燃料補給はスノーモービルで定期アクセスし対応 |
戻る